- Ka ho sa Feleng kgaoganyo ya makenete
- Sekarohano sa motlakase
- Sejo se fepang boima
- Sesebelisoa sa ho lemoha tšepe
- Sekala sa lebanta
- Mochini oa ho hlaphoheloa ha lithapo
- Skrine e thothomelang
- Sefahla sa diski se se nang letho
- Sesebelisoa sa ho qhaqha ka hamore ea lesale
- Sesebelisoa sa ho qhaqha lirolara
- Sekirini sa rolara ea mashala
- Phepelo e thothomelang
- Sejo sa aprone
- Sepalami sa lebanta
Sesebelisoa sa ho thothomela sa motlakase sa DZ sa DZ bakeng sa mashala/lik'hemik'hale/thepa ea kaho/indasteri ea ceramic/lijo-thollo
Tšobotsi:
1. Bophahamo bo bonyenyane, boima bo bobebe, sebopeho se bonolo, ho bonolo ho se kopanya.
2. Tšebeliso e nyane ea matla hobane e sebetsa hoo e batlang e le boemong ba ho thothomela ho tebileng ha kutloelo-bohloko.
3. Sesebelisoa sa taolo se sebelisa potoloho ea rectifier e laoloang ke halofo ea leqhubu la silicon, kahoo bongata ba ho fepa bo ka etsa phetoho e se nang mohato habonolo.
4. Kaha bophahamo ba thepa ea ho fepa bo ka fetoloa, ba qalisoa kapa ba emisoa hang-hang, bongata ba ho fepa bo ka laoloa ka nepo.
5. Sejo se fepang se dula se hlatsuwa nakong ya ho fepa, kahoo ho kgohlopana ha sejana ho ba honyenyane.
molao-motheo oa ho sebetsa:
Sejo se thothomelang sa enjene se na le foreimi e thothomelang, selemo, sethibela-maikutlo, sesebediswa se thothomelang sa enjene le enjene. Setho se thothomelang se entswe ka di-shaft tse pedi tse sa fetoheng tse sa fetoheng tseo di-gear tsa tsona di thothomelang. Ha ho kenngwa, di-gear tse pedi di lokela ho thothomela ho ya ka letshwao. Ka ho kganna enjene, di-shaft tse pedi tse sa tlwaelehang di qala ho potoloha ho hlahisa matla a maholo a otlolohileng a qobellang sethomela-maikutlo hore se thothomele. Ka ho thothomela, Thepa e tla thella mme e leketle hodima funnel, e ntse e ya pele, ha thepa e feta karolo ya sethibela-maikutlo, dikarolo tse nyane di tla wa, ho qoba ho silafala ho eketsehileng, kahoo morero wa sethibela-maikutlo o ka fihlellwa.
Li-parameter tsa Tekheniki
| CHE. | Mohlala | Bokgoni | Tekanyo ea sekotlolo | Bongata | Maikutlo | Enjene e thothomelang | |
| Mohlala | Matla | ||||||
| 1 | DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | Tsoela pele | 2.5-4 | 0.18×2 |
| 2 | DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | ||
| 3 | DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | ||
| 4 | DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | |
| 5 | DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | |
| 6 | DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | |
| 7 | DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1 × 2 | |
| 8 | DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | ||
| 9 | DZ1100-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | |
| 10 | DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | ||
| 11 | DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | ||
| 12 | DZ70-6 | 80 | 700×1300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | |
| 13 | DZ80-6 | 160 | 800×1600×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | |
| 14 | DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | |
| 15 | DZ110-6 | 320 | 1100×1600×350 | 50-6 | 3.7×2 | ||
| 16 | DZ130-6 | 400 | 1300×2200×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | |
| 17 | DZ150-6 | 500 | 1500×2400×400 | 50-6 | 3.7×2 | ||
Kopo sebakeng sa marang-rang:







