- Ka ho sa Feleng kgaoganyo ya makenete
- Sekarohano sa motlakase
- Sejo se fepang boima
- Sesebelisoa sa ho lemoha tšepe
- Sekala sa lebanta
- Mochini oa ho hlaphoheloa ha lithapo
- Skrine e thothomelang
- Sefahla sa diski se se nang letho
- Sesebelisoa sa ho qhaqha ka hamore ea lesale
- Sesebelisoa sa ho qhaqha lirolara
- Sekirini sa rolara ea mashala
- Phepelo e thothomelang
- Sejo sa aprone
- Sepalami sa lebanta
Karolo ea ho itlhoekisa ea makenete e pholisitsoeng ka oli ea RCDF
Kopo
Bakeng sa kou ea lipalangoang tsa mashala, morafo le thepa ea kaho.
Litšobotsi tsa Tekheniki
1. Potoloho ea makenete e entsoe ka ketsiso ea khomphutha, e nang le botebo bo boholo ba ho kenella ha makenete le matla a matla a makenete.
2. Koili ea ho hlasimolla e entsoe ka ho khetheha ka likanale tsa oli tse telele le tse tšekaletseng, e leng se thusang haholo ho fetisetsa mocheso ho oli ea transformer 'me se fokotsa mocheso oa koili ka katleho.
3. Koili e kolobisoa le ho hloekisoa ka resin e entsoeng ka ho khetheha ea epoxy, e ntlafatsang ts'ebetso ea ho thibela mocheso oa mochini oohle. E na le sebopeho se koetsoeng ka botlalo, se sa keneleng lerole, se hanelang pula ebile se hanela mafome.
4. Mapheo a ho qhala mocheso a kobehileng a eketsa sebaka sa ho qhala mocheso haholo mme a laola ho phahama ha mocheso ka katleho.
5. Ho laolla tšepe ka boiketsetso, tlhokomelo e bonolo, moropa o nang le sebopeho sa moropa oa letheka, o nang le ts'ebetso ea ho lokisa ho kheloha ha lebanta ka boiketsetso, ntlo ea ho bea e entsoeng ka ho khetheha e koetsoeng ka botlalo, e ka finyellang ts'ebetso ea nako e telele e se nang mathata.
6. Sehlahisoa se tsamaisana hantle. Lisebelisoa tsa ho lokisa li sebetsa ka botlalo, li na le mesebetsi ea taolo ea letsoho le ea bohareng, 'me li ka fihlela litlhoko tsa ts'ebeliso maemong a fapaneng.
Li-parameter tsa Tekheniki
| CHE. | Mohlala | Bophara ba lebanta le ikamahanyang le maemo (mm) | Bophahamo ba ho emisoa (h=mm) | Botebo ba thepa (≤mm) | Matla a khoheli (≥mt) | Lebelo la lebanta (m/s) | Matla a teng (≤kw) | Matla a ho Khanna (kw) | Boima ba 'mele (kg) | Ponahalo boholo (mm) | ||||
| A | B | C | D | LE | ||||||||||
| 1 | RCDF-4 | 400 | 100 | 60 | 50 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 |
| 2 | RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1 | 1.5 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | |
| 3 | RCDF-6 | 600 | 175 | 125 | 60 | 1.5 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | |
| 4 | RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 2 | 2.2 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | |
| 5 | RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 3 | 2.2 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | |
| 6 | RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 4.5 | 3 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | |
| 7 | RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 6 | 4 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | |
| 8 | RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 8.5 | 4 | 4200 | 1700 | 1400 | 1100 | 1360 | 1360 | |
| 9 | RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 12.5 | 5.5 | 5700 | 2000 | 1600 | 1200 | 1540 | 1540 | |
| 10 | RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 70 | 18 | 7.5 | 7300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1740 | 1740 | |
| Ela Hloko: Mefuta yohle e na le moralo wa T1, T2, T3 oo matla a wona a makenete a leng hodimo ho feta maemo a tlwaelehileng. Lebanta la tshepe la lahla le ka hlomellwa ka dihlomo. | ||||||||||||||
Dinepe tsa tlhahiso le ts'ebetso






